CE / CEU tracker
Continuing Education Tracker
Track CE hours against your state's renewal requirements. Data stays in your browser — export to CSV anytime.
Your settings
Stored in your browser only.
Progress
0 / 20 hrs
Texas RN renewal — 2-year cycle
Mandatory topics
- • Nursing Jurisprudence (2 hrs every 6 yrs)
- • Older Adult/Geriatric, Pediatric, or End-of-Life (2 hrs)
Your CE log (0)
No activities logged yet. Add your first above.
Nursing CE requirements by state
Hours required per renewal cycle. Always verify with your Board of Nursing.
| State | RN | LPN | NP | Cycle |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 24 | 24 | 24 | 2 yr |
| Alaska | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Arizona | — | — | 30 | 4 yr |
| Arkansas | 15 | 15 | 15 | 2 yr |
| California | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Colorado | — | — | — | 2 yr |
| Connecticut | — | — | — | 1 yr |
| Delaware | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| District of Columbia | 24 | 24 | 24 | 2 yr |
| Florida | 24 | 24 | 30 | 2 yr |
| Georgia | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Hawaii | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Idaho | — | — | — | 2 yr |
| Illinois | 20 | 20 | 80 | 2 yr |
| Indiana | — | — | 30 | 2 yr |
| Iowa | 36 | 36 | 36 | 3 yr |
| Kansas | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Kentucky | 14 | 14 | 14 | 1 yr |
| Louisiana | 5 | 5 | 5 | 1 yr |
| Maine | — | — | 50 | 2 yr |
| Maryland | — | — | — | 2 yr |
| Massachusetts | 15 | 15 | 15 | 2 yr |
| Michigan | 25 | 25 | 25 | 2 yr |
| Minnesota | 24 | 12 | 24 | 2 yr |
| Mississippi | — | — | 40 | 2 yr |
| Missouri | — | — | — | 2 yr |
| Montana | 24 | 24 | 24 | 2 yr |
| Nebraska | 20 | 20 | 40 | 2 yr |
| Nevada | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| New Hampshire | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| New Jersey | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| New Mexico | 30 | 30 | 50 | 2 yr |
| New York | 3 | 3 | 3 | 3 yr |
| North Carolina | 15 | 15 | 50 | 2 yr |
| North Dakota | 12 | 12 | 12 | 2 yr |
| Ohio | 24 | 24 | 24 | 2 yr |
| Oklahoma | 24 | 24 | 24 | 2 yr |
| Oregon | — | — | — | 2 yr |
| Pennsylvania | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Rhode Island | 10 | 10 | 10 | 2 yr |
| South Carolina | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| South Dakota | — | — | — | 2 yr |
| Tennessee | — | — | — | 2 yr |
| Texas | 20 | 20 | 20 | 2 yr |
| Utah | 30 | 30 | 30 | 2 yr |
| Vermont | — | — | — | 2 yr |
| Virginia | — | — | — | 2 yr |
| Washington | 45 | 45 | 45 | 3 yr |
| West Virginia | 12 | 24 | 24 | 1 yr |
| Wisconsin | — | — | 16 | 2 yr |
| Wyoming | 20 | 20 | 20 | 2 yr |
FAQs
- How does the CE tracker work?
- Pick your state and role, log each CE activity with title, hours, category, and date. The progress bar updates against your state's renewal requirement. Everything is stored in your browser.
- Is my CE data saved to my account?
- Not in this version — entries live in your browser's localStorage and stay on this device. Export to CSV at any time to keep a copy.
- Does this work for LPNs and Nurse Practitioners?
- Yes — switch the role selector between RN, LPN, and NP/APRN. State requirements differ for each role.
- What counts toward CE hours?
- Each state Board of Nursing defines acceptable providers (ANCC, state-approved, employer-sponsored, etc.). Always verify a provider is accepted before logging hours.